| Mot de passe root | afnog09 | 
| utilisateur non-root | compte sif | 
| Login cisco mot de passe | afnog | 
| mot de passe enable Cisco | afnog09 | 
| OSPF MD5 auth key | gonaf | 
| SNMP read community | gonaf2009 | 
S'il vous
plait, ne changez pas ces mots de passes.
Si vous ne respectez pas ces recommandations vous risquez de
retrouver vos machines completement reinitialisées :-) 
Nom de domaine utilisé sif.ws.afnog.org
| RESERVES | 196.200.221.0/26 | 
| Réseau backbone | 196.200.221.64/26 | 
| Liaison point a point | 196.200.221.128/26 | 
| Table 1 | 196.200.221.192/29 | 
| Table 2 | 196.200.221.200/29 | 
| Table 3 | 196.200.221.208/29 | 
| Table 4 | 196.200.221.216/29 | 
| Table 5 | 196.200.221.224/29 | 
| Table 6 | 196.200.221.232/29 | 
| Interface Loopback sur  | 196.200.221.240/28 | 
Le routeur a généralement la plus haute adresse haute disponible dans un bloc.
Par exemple, dans le réseau 196.200.221.64/26, Le Gateway sera 196.200.221.126
Pour les exercices considérer le 196.200.221.125 comme default routeur
Pour la redondance considérer le 196.200.221.124 comme default routeur
Shemas des TP
Schema de depart - visio - gif - png
Schema routage statique - visio - gif - png
Shema redondance - visio - gif - png
Schema BGP - visio - gif - png
Configuration du Backbone SI-F TXT