Mot de passe root | afnog2005 |
utilisateur non-root | compte f2 mot de passe afnog |
Login cisco mot de passe | afnog |
mot de passe enable Cisco | afnog2005 |
OSPF MD5 auth key | afnog2005 |
SNMP read community | afnog2005 |
:-)
f2.ws.afnog.org
Table 1 | 196.200.221.192/29 | ||
Table 2 | 196.200.221.200/29 | ||
Table 3 | 196.200.221.208/29 | ||
Table 4 | 196.200.221.216/29 | ||
Table 5 | 196.200.221.224/29 | ||
Table 6 | 196.200.221.232/29 | ||
Interface Loopback sur les routeurs | 196.200.221.240/28 Table x: 196.200.221.24x/32 | ||
Réseau backbone | 196.200.221.64/26 | ||
Liaison point a point | 196.200.221.128/26 |
Reserves : 196.200.221.0/26Convention de numerotation IPLe routeur a généralement la plus haute adresse haute disponible dans un bloc.
Par example, dans le reseau 196.200.221.64/26, Le gateway sera 196.200.221.126