| Mot de passe root | afnog2004 | 
| utilisateur non-root | compte t3 mot de passe afnog2004 | 
| Login cisco mot de passe | afnog2004 | 
| mot de passe enable Cisco | afnog2004 | 
| OSPF MD5 auth key | afnog2004 | 
| SNMP read community | afnog2004 | 
:-)
t3.ws.afnog.org
| Table 1 | 84.201.64.0/23 | ||
| Table 2 | 84.201.66.0/23 | ||
| Table 3 | 84.201.68.0/23 | ||
| Table 4 | 84.201.70.0/23 | ||
| Table 5 | 84.201.72.0/23 | ||
| Table 6 | 84.201.74.0/23 | ||
| Table 7 | 84.201.76.0/23 | ||
| Table 8 | 84.201.78.0/23 | ||
| Table 9 | 84.201.80.0/23 | ||
| Table 10 | 84.201.82.0/23 | ||
| Interface Loopback sur les routeurs | 84.201.94.0/24 Table x :84.201.94.x/32 | ||
| Réseau backbone | 84.201.95.0/24 Table X : 84.201.95.x/24 | ||
| Liaison point a point | 84.201.93.0/24 | 
Reserves :
84.201.84.0/23
84.201.86.0/23
84.201.88.0/23
84.201.90.0/23