Mot de passe root | @afnog4 |
utilisateur non-root | compte t3 mot de passe afnog |
Login cisco mot de passe | afnog4 |
mot de passe enable Cisco | track3 |
OSPF MD5 auth key | afnog4 |
SNMP read community | afnog4 |
:-)
t3.ws.afnog.org
Table 1 | 81.199.111.80/28 |
Table 2 | 81.199.111.96/28 |
Table 3 | 81.199.111.112/28 |
Table 4 | 81.199.111.128/28 |
Interface Loopback sur les routeurs |
81.199.111.32/28 Table 1: 81.199.111.33, Table 2: 81.199.111.34 Table 3: 81.199.111.35, Table 4: 81.199.111.36 |
Réseau backbone | 81.199.111.240/28 |
Reserve: Par ex pour les liaisons point a point | 81.119.111.0/28 |