Mot de passe root | afnog3 |
utilisateur non-root | compte t3 mot de passe t3 |
Login cisco mot de passe | afnog3 |
mot de passe enable Cisco | fnog3 |
OSPF MD5 auth key | afnog3 |
SNMP read community | afnog3 |
:-)
t3.ws.afnog.org
Table 1 | 80.248.71.64/28 |
Table 2 | 80.248.71.80/28 |
Table 3 | 80.248.71.96/28 |
Table 4 | 80.248.71.112/28 |
Table 5 | 80.248.71.128/28 |
Table 6 | 80.248.71.144/28 |
Table 7 | 80.248.71.160/28 |
Table 8 | 80.248.71.176/28 |
Table 9 | 80.248.71.192/28 |
Table 10 | 80.248.71.208/28 |
Interface Loopback sur les routeurs |
80.248.71.32/28 Table 1: 80.248.71.33, Table 2: 80.248.71.34 Table 3: 80.248.71.35, Table 4: 80.248.71.36 Table 5: 80.248.71.37, Table 6: 80.248.71.38 Table 7: 80.248.71.39, Table 8: 80.248.71.40 Table 9: 80.248.71.41, Table 10: 80.248.71.42 |
Réseau backbone | 80.248.71.0/28 |
Reserve: Par ex pour les liaisons point a point | 80.248.71.48/28 |